III. třída skupina B 1995 - 1996
| Jméno (17) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P |
|---|---|---|---|
| Besta David | 8 | 0.50 | |
| Hrachovec Petr | 18 | 0.61 | |
| Chromják Radim | 18 | 0.00 | |
| Jaščurkovský Jiří | 13 | 0.23 | |
| Kielor Jaromír ml. | 7 | 0.00 | |
| Kovařčík Filip | 14 | 0.07 | |
| Kovařčík Jiří | 4 | 0.50 | |
| Kovařčík Mikuláš | 15 | 0.00 | |
| Kovařčík Oldřich | 2 | 0.00 | |
| Kučera Svatopluk | 8 | 0.13 | |
| Novák Tomáš | 16 | 0.06 | |
| Reichel Vlastimil | 7 | 0.00 | |
| Richter Daniel | 14 | 0.07 | |
| Richter Jan | 4 | 0.25 | |
| Vaněk Aleš | 7 | 0.71 | |
| Vaněk Jiří | 9 | 0.11 | |
| Vlček Miroslav | 4 | 0.50 | |
| Součet | 33 | ||
