IV. třída skupina B 1990 - 1991
| Jméno (10) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 |
P |
|---|---|---|---|
| Besta David | 9 | 0.78 | |
| Hrachovec Petr | 10 | 0.10 | |
| Chromják Radim | 10 | 0.10 | |
| Kovařčík Jiří | 17 | 0.47 | |
| Kovařčík Oldřich | 16 | 0.19 | |
| Kučera Svatopluk | 12 | 0.33 | |
| Reichel Vlastimil | 15 | 0.00 | |
| Richter Jan | 11 | 0.55 | |
| Vaněk Jiří | 14 | 0.07 | |
| Vlček Miroslav | 4 | 0.00 | |
| Součet | 31 | ||
