Okresní přebor 2004 - 2005
| Jméno (30) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | Č 2 |
Ž 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Besta David | 1 | 1.00 | |||
| Černý Libor | 1 | 0.00 | |||
| Hrachovec Petr | 24 | 0.04 | |||
| Chromják Radim | 2 | 0.00 | |||
| Janečka Martin | 11 | 0.09 | |||
| Jaščurkovský Jiří | 17 | 0.06 | |||
| Kalafut Martin | 14 | 0.14 | |||
| Kalafut Petr | 8 | 0.50 | |||
| Kotán Miroslav | 12 | 0.08 | |||
| Kovařčík Filip | 11 | 0.18 | |||
| Kovařčík Jan | 10 | 0.30 | |||
| Kovařčík Jiří | 15 | 0.00 | |||
| Kovařčík Martin | 25 | 0.32 | |||
| Kovařčík Mikuláš | 26 | 0.00 | |||
| Kovářík Tomáš | 3 | 0.00 | |||
| Kučera Svatopluk | 12 | 0.00 | |||
| Nevrlý Marek | 1 | 0.00 | |||
| Novák Tomáš | 17 | 0.65 | |||
| Reichel Vlastimil | 9 | 0.00 | |||
| Richter Daniel | 3 | 0.00 | |||
| Richter Jan | 6 | 0.50 | |||
| Šalamon Radek | 9 | 0.33 | |||
| Vala Radim | 2 | 0.00 | |||
| Vaněk Aleš | 23 | 0.39 | |||
| Vaněk Jiří | 18 | 0.00 | |||
| Vaněk Lukáš | 24 | 0.00 | |||
| Vaňhara Přemysl | 10 | 0.10 | |||
| Vavrečka Alois | 1 | 0.00 | |||
| Vavrečka Tomáš | 18 | 0.00 | |||
| Vlček Miroslav | 6 | 0.00 | |||
| Součet | 51 | 5 | 42 | ||
