III. třída - 9. liga 2024 / 2025
| Jméno (29) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | A 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
Ž 2 3 4 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Babič Ondřej | 9 | 0.00 | |||
| Bittner Jan | 9 | 0.00 | |||
| Budzel Daniel | 9 | 0.11 | |||
| Buryan Jiří | 7 | 0.00 | |||
| Buryan Vít | 22 | 0.27 | |||
| Gawlík Lukáš | 10 | 0.40 | |||
| Grendysa Matyáš | 8 | 0.25 | |||
| Herejk Zdeněk | 20 | 0.05 | |||
| Holaň Lukáš | 2 | 0.00 | |||
| Jaščurkovský Jiří | 6 | 0.17 | |||
| Kopeček Marek | 16 | 0.06 | |||
| Košař František | 19 | 0.21 | |||
| Kovařčík Adam | 1 | 0.00 | |||
| Kovařčík Filip | 21 | 0.19 | |||
| Kovařčík Jan | 8 | 0.13 | |||
| Kovařčík Mikuláš | 22 | 0.00 | |||
| Kozelský Jiří | 15 | 0.00 | |||
| Kubeš Dominik | 1 | 0.00 | |||
| Kubeš Matouš | 18 | 0.00 | |||
| Lukáč Stanislav | 22 | 0.14 | |||
| Nábělek Adam | 22 | 0.32 | |||
| Novák Tomáš | 2 | 0.50 | |||
| Obrusník Matěj | 16 | 0.00 | |||
| Polách Matouš | 18 | 0.50 | |||
| Tomášek Jakub | 1 | 0.00 | |||
| Ulman Viktor | 6 | 0.17 | |||
| Vaněk Aleš | 10 | 0.00 | |||
| Vaněk Jan | 19 | 0.79 | |||
| Vavrečka Vojtěch | 1 | 0.00 | |||
| Součet | 61 | 45 | 39 | ||
