III. třída 2014 - 2015
| doma | venku | Rybí | Vražn | Brava | Hosta | Troj. | Petřv | Zbysl | Skotn | Žilin | Lubin | Hladk | Ženkl |
| Rybí | 2:0 | 3:2p | 2:1p | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:3p | 3:2 | 4:0 | ||
| Vražné | 5:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3 | 2:1 | 3:2p | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | ||
| Bravantice | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 6:3 | 5:3 | 3:1 | 2:1p | 2:0 | 5:2 | ||
| Hostašovice | 2:1 | 1:2p | 1:2p | 2:3p | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0p | 3:1 | 2:3 | ||
| Troj.-Bystré | 0:2 | 1:2p | 3:0 | 1:2p | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 5:4p | 1:3 | 2:6 | 5:0 | ||
| Petřvald n.M. B | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 0:5 | 3:2 | 2:1p | 4:6 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | ||
| Zbyslavice | 1:3 | 5:4 | 4:2 | 1:0 | 2:4 | 5:0 | 4:3p | 3:4 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | ||
| Skotnice B-Mošnov | 0:1 | 2:7 | 2:5 | 3:2 | 4:6 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 4:3 | ||
| Žilina | 0:3 | 3:1 | 2:3p | 1:4 | 3:5 | 2:1 | 3:4p | 4:1 | 3:0 | 0:1p | 4:0 | ||
| Lubina | 0:1 | 1:2 | 4:2 | 2:3p | 7:2 | 1:2p | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 3:0 | 3:4p | ||
| Hladké Životice | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 0:8 | 6:5 | 5:4p | 4:3 | 0:4 | 2:3 | 4:2 | ||
| Ženklava | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:6 | 0:4 | 4:6 | 2:3 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 11:4 | ||
