Statistické údaje od roku 1972 do současnosti
Hráči Sokol Zbyslavice ke dni 7.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
č. | Jméno | Mistrovské zápasy | Ostatní zápasy | ||
zápasy | branky | zápasy | branky | ||
1 | 48 | 9 | 2 | 2 | |
2 | Babinec Václav - mladší žáci |
1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Bárta Daniel - mladší žáci |
13 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bárta David - mladší žáci |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 126 | 10 | 28 | 6 | |
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 120 | 47 | 26 | 16 | |
9 | 205 | 23 | 44 | 12 | |
10 | 76 | 45 | 19 | 18 | |
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 23 | 2 | 5 | 2 | |
14 | 36 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 102 | 6 | 5 | 0 | |
17 | Buryan Jiří - mladší žáci |
12 | 3 | 0 | 0 |
18 | 199 | 41 | 10 | 0 | |
19 | 227 | 13 | 17 | 3 | |
20 | 147 | 1 | 34 | 0 | |
21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
23 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
24 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gallischek Tomáš - mladší žáci |
6 | 0 | 0 | 0 |
26 | 36 | 4 | 3 | 0 | |
27 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
28 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 48 | 2 | 6 | 0 | |
30 | 241 | 43 | 12 | 0 | |
31 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
32 | 57 | 11 | 1 | 0 | |
33 | 54 | 1 | 16 | 0 | |
34 | 203 | 23 | 14 | 0 | |
35 | 16 | 3 | 3 | 0 | |
36 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 362 | 68 | 40 | 7 | |
39 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 22 | 0 | 2 | 0 | |
41 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
42 | Hynčica Dan - mladší žáci |
13 | 0 | 0 | 0 |
43 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 165 | 28 | 21 | 4 | |
45 | 112 | 3 | 15 | 0 | |
46 | 37 | 0 | 12 | 0 | |
47 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
48 | 132 | 6 | 6 | 0 | |
49 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
50 | 494 | 69 | 59 | 11 | |
51 | 62 | 0 | 11 | 0 | |
52 | 359 | 56 | 38 | 18 | |
53 | 65 | 36 | 6 | 1 | |
54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 259 | 52 | 21 | 8 | |
57 | 54 | 0 | 6 | 1 | |
58 | 37 | 23 | 18 | 21 | |
59 | 114 | 80 | 28 | 33 | |
60 | 74 | 3 | 19 | 3 | |
61 | 32 | 1 | 3 | 1 | |
62 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
64 | 94 | 11 | 9 | 2 | |
65 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 54 | 4 | 4 | 0 | |
67 | 166 | 11 | 10 | 2 | |
68 | 106 | 4 | 9 | 0 | |
69 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
70 | Kotán Stanislav - mladší žáci |
11 | 0 | 0 | 0 |
71 | 34 | 4 | 10 | 1 | |
72 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
73 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 618 | 338 | 79 | 77 | |
75 | 406 | 85 | 40 | 12 | |
76 | 214 | 0 | 45 | 0 | |
77 | 386 | 138 | 65 | 61 | |
78 | 344 | 32 | 54 | 13 | |
79 | 661 | 0 | 72 | 0 | |
80 | 384 | 103 | 61 | 38 | |
81 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 163 | 20 | 10 | 1 | |
84 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Krátký Šimon - mladší žáci |
12 | 0 | 0 | 0 |
87 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
89 | 139 | 3 | 26 | 2 | |
90 | 37 | 1 | 17 | 0 | |
91 | 48 | 2 | 17 | 3 | |
92 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
93 | 393 | 48 | 75 | 13 | |
94 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 40 | 0 | 11 | 1 | |
96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 45 | 0 | 13 | 0 | |
98 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
99 | Langer Michal - mladší žáci |
13 | 0 | 0 | 0 |
100 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
101 | 170 | 48 | 23 | 33 | |
102 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
103 | Lazecký Jan - mladší žáci |
3 | 0 | 0 | 0 |
104 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 27 | 5 | 1 | 2 | |
106 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
107 | 263 | 12 | 31 | 2 | |
108 | 224 | 16 | 32 | 8 | |
109 | 50 | 4 | 2 | 0 | |
110 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
111 | 46 | 1 | 2 | 0 | |
112 | 52 | 4 | 1 | 0 | |
113 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
114 | 55 | 52 | 14 | 44 | |
115 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 86 | 24 | 24 | 6 | |
117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 52 | 2 | 1 | 2 | |
119 | 32 | 4 | 1 | 2 | |
120 | 59 | 4 | 2 | 0 | |
121 | 44 | 15 | 2 | 0 | |
122 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Nejezchleba Jakub - mladší žáci |
11 | 0 | 0 | 0 |
125 | 29 | 0 | 1 | 1 | |
126 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
127 | 24 | 11 | 1 | 0 | |
128 | 497 | 210 | 49 | 45 | |
129 | 48 | 3 | 2 | 0 | |
130 | 27 | 1 | 2 | 0 | |
131 | 33 | 0 | 8 | 0 | |
132 | 154 | 1 | 25 | 0 | |
133 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
134 | Pekař Aleš - mladší žáci |
1 | 0 | 0 | 0 |
135 | Pekař David - mladší žáci |
1 | 0 | 0 | 0 |
136 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
137 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
138 | 32 | 0 | 11 | 0 | |
139 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
140 | 42 | 8 | 2 | 2 | |
141 | 12 | 4 | 5 | 2 | |
142 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
143 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
144 | 257 | 0 | 41 | 2 | |
145 | 88 | 4 | 7 | 1 | |
146 | 193 | 74 | 12 | 4 | |
147 | 85 | 0 | 18 | 1 | |
148 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 110 | 23 | 23 | 5 | |
150 | Řeháček Jiří - mladší žáci |
11 | 0 | 0 | 0 |
151 | Řeháček Matouš - mladší žáci |
12 | 0 | 0 | 0 |
152 | 22 | 0 | 6 | 0 | |
153 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
154 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 11 | 0 | 8 | 0 | |
157 | 74 | 4 | 9 | 4 | |
158 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
160 | 79 | 1 | 8 | 0 | |
161 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 26 | 11 | 6 | 6 | |
163 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
165 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
166 | 95 | 5 | 7 | 0 | |
167 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
168 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
169 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
170 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
171 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
172 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 94 | 0 | 8 | 1 | |
174 | 23 | 1 | 7 | 0 | |
175 | 80 | 2 | 4 | 1 | |
176 | 499 | 95 | 69 | 18 | |
177 | 18 | 13 | 6 | 5 | |
178 | 287 | 23 | 62 | 14 | |
179 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 149 | 7 | 21 | 5 | |
181 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
182 | 104 | 3 | 20 | 0 | |
183 | 28 | 7 | 2 | 0 | |
184 | 51 | 1 | 11 | 2 | |
185 | Vavrečka Vojtěch - mladší žáci |
13 | 0 | 0 | 0 |
186 | 131 | 8 | 6 | 1 | |
187 | 348 | 112 | 55 | 29 | |
188 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
189 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
190 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
191 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
192 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
194 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
195 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
196 | 2 | 1 | 0 | 0 |
pozn.: tučně vyznačení hráči jsou aktivně hrající