III. třída 2014 - 2015
| Jméno (26) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | Č |
Ž 2 3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bálek Tomáš | 1 | 0.00 | |||
| Bílý Martin | 3 | 0.00 | |||
| Buryan Vít | 8 | 0.50 | |||
| Černý Jakub | 13 | 0.08 | |||
| Herejk Zdeněk | 13 | 0.15 | |||
| Hindulák Jan | 14 | 0.14 | |||
| Holaň Lukáš | 21 | 0.19 | |||
| Hrubý Matěj | 9 | 0.00 | |||
| Illík Jan | 1 | 0.00 | |||
| Janečka Martin | 19 | 0.00 | |||
| Janečka Michal | 4 | 0.00 | |||
| Jaščurkovský Jiří | 12 | 0.75 | |||
| Kalafut Martin | 19 | 0.26 | |||
| Kania Jakub | 8 | 0.00 | |||
| Karbowiak Petr | 21 | 0.33 | |||
| Košař František | 5 | 0.00 | |||
| Kotán Miroslav | 3 | 0.00 | |||
| Kovařčík Filip | 20 | 0.90 | |||
| Kovařčík Jan | 9 | 0.00 | |||
| Kovařčík Mikuláš | 22 | 0.00 | |||
| Kozelský Jiří | 3 | 0.00 | |||
| Kupka Radim | 2 | 0.00 | |||
| Malík Tomáš | 16 | 0.00 | |||
| Močidlan Jiří | 3 | 0.33 | |||
| Novák Tomáš | 12 | 0.25 | |||
| od Kalafuta Jan | 1 | 0.00 | |||
| Součet | 56 | 2 | 26 | ||
