III. třída 2021 - 2022
| Jméno (24) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | A 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
Č |
Ž 2 3 4 5 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buryan Jiří | 20 | 0.15 | ||||
| Buryan Vít | 25 | 0.04 | ||||
| Černý Jakub | 2 | 0.50 | ||||
| Gawlík Lukáš | 5 | 0.00 | ||||
| Herejk Zdeněk | 23 | 0.17 | ||||
| Holaň Lukáš | 17 | 0.18 | ||||
| Jaščurkovský Jiří | 20 | 0.05 | ||||
| Kalafut Martin | 1 | 0.00 | ||||
| Kolodziej Ondřej | 8 | 0.00 | ||||
| Kopeček Marek | 10 | 0.00 | ||||
| Košař František | 22 | 0.23 | ||||
| Kovařčík Filip | 22 | 0.86 | ||||
| Kovařčík Jan | 24 | 0.29 | ||||
| Kovařčík Mikuláš | 26 | 0.00 | ||||
| Kozelský Jiří | 21 | 0.10 | ||||
| Lukáč Stanislav | 11 | 0.09 | ||||
| Mareth Daniel | 22 | 0.05 | ||||
| Močidlan Jiří | 6 | 0.17 | ||||
| Navrátil Ondřej | 15 | 0.00 | ||||
| Novák Tomáš | 13 | 0.54 | ||||
| Šoltys Jakub | 1 | 0.00 | ||||
| Tomášek Jakub | 19 | 0.11 | ||||
| Vaněk Aleš | 19 | 0.05 | ||||
| Vavrečka Vojtěch | 25 | 0.08 | ||||
| Součet | 61 | 51 | 1 | 20 | ||
