III. třída 2023 - 2024
| Jméno (26) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | A 2 3 4 5 |
Ž 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budzel Daniel | 10 | 0.10 | |||
| Buryan Jiří | 16 | 0.06 | |||
| Buryan Vít | 21 | 0.43 | |||
| Herejk Zdeněk | 22 | 0.18 | |||
| Holaň Lukáš | 8 | 0.00 | |||
| Jaščurkovský Jiří | 16 | 0.06 | |||
| Karbowiak Petr | 1 | 0.00 | |||
| Kocmánek Štefan | 1 | 0.00 | |||
| Kolodziej Ondřej | 9 | 0.00 | |||
| Kopeček Marek | 19 | 0.05 | |||
| Košař František | 20 | 0.10 | |||
| Kovařčík Adam | 2 | 0.00 | |||
| Kovařčík Filip | 21 | 0.29 | |||
| Kovařčík Jan | 20 | 0.25 | |||
| Kovařčík Jiří | 1 | 0.00 | |||
| Kovařčík Mikuláš | 19 | 0.00 | |||
| Kozelský Jiří | 14 | 0.00 | |||
| Lukáč Stanislav | 15 | 0.07 | |||
| Malík Tomáš | 11 | 0.00 | |||
| Nábělek Adam | 22 | 0.50 | |||
| Novák Tomáš | 4 | 0.25 | |||
| Obrusník Matěj | 8 | 0.00 | |||
| Polách Matouš | 11 | 0.36 | |||
| Tomášek Jakub | 2 | 0.00 | |||
| Vaněk Aleš | 4 | 0.00 | |||
| Vavrečka Vojtěch | 10 | 0.10 | |||
| Součet | 48 | 37 | 27 | ||
