III. třída 2015 - 2016
| doma | venku | Stach | Tísek | Sedln | Brava | Zbysl | Troj. | Žilin | Petřv | Lubin | Hosta | Skotn |
| Stachovice | 4:1 | 1:3 | 2:1p | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 6:0 | 6:0 | ||
| Tísek | 2:1p | 3:1 | 7:0 | 5:4 | 3:1 | 4:2 | 11:2 | 5:3 | 6:0 | 7:1 | ||
| Sedlnice | 1:2p | 4:3 | 4:0 | 8:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 7:1 | ||
| Bravantice | 3:2 | 1:0p | 1:3 | 3:2p | 0:3 | 2:3p | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 6:4 | ||
| Zbyslavice | 0:1 | 2:1 | 1:2p | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0p | 3:1 | 2:0 | 4:2 | ||
| Troj.-Bystré | 3:4 | 0:4 | 2:0 | 4:6 | 3:2p | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 7:0 | ||
| Žilina | 0:2 | 0:1p | 3:2p | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:3p | 4:3p | 3:0 | 1:2p | ||
| Petřvald n.M. B | 1:5 | 0:3 | 1:0 | 3:4p | 3:2p | 3:8 | 2:3p | 3:0 | 4:0 | 7:0 | ||
| Lubina | 3:0 | 1:2p | 1:2p | 4:1 | 3:1 | 7:1 | 1:4 | 3:2p | 2:0 | 2:1 | ||
| Hostašovice | 0:7 | 1:5 | 2:1p | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 1:0p | 2:0 | 2:1p | 1:0 | ||
| Skotnice B-Mošnov | 0:4 | 4:6 | 2:5 | 1:5 | 3:1 | 0:2 | 5:2 | 0:6 | 2:1 | 3:2p | ||
