III. třída 2017 - 2018
| doma | venku | Sedln | Příbo | Bludo | Štram | Žilin | Zbysl | Olbra | Barto | Mořko | Brava | Petřv | Ženkl | Bílov | Vražn |
| Sedlnice | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 6:2 | 5:4 | 3:4p | 4:0 | 3:2p | 5:3 | 5:0 | 3:1 | 4:1 | 6:2 | ||
| Příbor | 1:2 | 6:4 | 6:0 | 2:1p | 4:2 | 1:2p | 3:1 | 2:3p | 3:2 | 2:0 | 6:0 | 4:3 | 12:0 | ||
| Bludovice | 1:4 | 3:2 | 2:1p | 0:3 | 5:0 | 3:1 | 7:2 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | 3:2p | 1:0 | 7:2 | ||
| Štramberk | 3:2p | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 5:2 | 2:1p | 4:1 | 4:3p | 3:4 | 1:4 | 8:1 | 8:4 | 3:0 | ||
| Žilina | 5:1 | 1:4 | 2:4 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | ||
| Zbyslavice | 2:3p | 4:6 | 3:0 | 1:7 | 2:1p | 3:2p | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 2:7 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | ||
| Olbramice | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 4:6 | 2:0 | 3:4p | 2:3p | 2:1 | 6:1 | 5:0 | 5:1 | ||
| Bartošovice | 2:3 | 3:4 | 3:2 | 1:2 | 3:7 | 3:0 | 2:3 | 5:3 | 4:2 | 2:1 | 3:2p | 4:3 | 2:1p | ||
| Mořkov B | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 3:4p | 4:5p | 1:2p | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 6:1 | 6:1 | 3:1 | ||
| Bravantice | 4:2 | 3:6 | 2:4 | 1:6 | 4:3 | 1:0 | 3:2p | 1:2 | 1:2p | 4:5 | 4:3 | 1:0p | 6:1 | ||
| Petřvald n.M. B | 4:2 | 4:3p | 1:2 | 3:2p | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 0:1 | 1:2p | 3:1 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | ||
| Ženklava | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 2:3p | 2:1 | 2:4 | 4:0 | ||
| Bílov | 2:6 | 1:2 | 0:6 | 0:3 | 4:3p | 3:4p | 7:0 | 4:3p | 1:2 | 3:4p | 1:2p | 3:4p | 2:5 | ||
| Vražné | 3:6 | 1:7 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 4:5p | 2:3 | 2:6 | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 6:0 | ||
