III. třída 2019 - 2020 (ukončeno kvůli Covid 19)
| doma | venku | Štram | Brava | Sedln | Hodsl | Zbysl | Olbra | Petřv | Troj. | Lubin | Bludo | Barto | Fulne | Hosta | Manko |
| Štramberk | 3:6 | 4:3p | 5:0 | 7:1 | 6:2 | 2:3 | 2:3p | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | ||
| Bravantice | 6:3 | 2:3 | 0:3 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 2:3p | 4:3 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | ||
| Sedlnice | 3:4p | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 9:0 | 1:2 | 5:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1p | 3:1 | 5:3 | ||
| Hodslavice | 0:5 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2p | 5:4p | 3:2 | 1:0p | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3p | 1:0p | ||
| Zbyslavice | 1:7 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 1:2p | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | ||
| Olbramice | 2:6 | 0:2 | 0:9 | 2:1p | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 3:6 | 3:1 | ||
| Petřvald n.M. B | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 4:5p | 0:2 | 3:4 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 3:4 | ||
| Troj.-Bystré | 3:2p | 3:4 | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3p | 1:2p | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | ||
| Lubina | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 0:1p | 2:5 | 3:4 | 1:2 | 3:2p | 3:0 | 3:4 | 1:5 | 1:0 | 4:3 | ||
| Bludovice | 1:2 | 3:2p | 3:1 | 0:4 | 2:1p | 1:5 | 0:4 | 2:1p | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 4:1 | 2:1 | ||
| Bartošovice | 1:2 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 2:5 | 3:1 | 1:3 | 4:3 | 2:1 | 1:8 | 5:2 | 6:3 | ||
| Fulnek B | 0:3 | 2:3 | 1:2p | 2:3 | 1:4 | 3:4 | 0:2 | 2:4 | 5:1 | 4:0 | 8:1 | 2:3p | 5:4 | ||
| Hostašovice | 1:6 | 0:1 | 1:3 | 3:2p | 0:1 | 6:3 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 2:5 | 3:2p | 7:1 | ||
| Mankovice | 1:4 | 2:5 | 3:5 | 0:1p | 4:1 | 1:3 | 4:3 | 1:5 | 3:4 | 1:2 | 3:6 | 4:5 | 1:7 | ||
