III. třída 2022 - 2023
| doma | venku | Sedln | Brava | Lichn | Stran | Bordo | Petřv | Troj. | Starý | Zbysl | Hosta | Ženkl | Vražn | Kyjov | Bludo |
| Sedlnice | 2:0 | 1:4 | 5:1 | 1:2p | 4:1 | 7:0 | 7:0 | 4:0 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 7:2 | 3:0 | ||
| Bravantice | 2:3 | 1:2 | 5:2 | 5:3 | 5:0 | 4:1 | 5:1 | 1:2p | 2:1 | 6:1 | 4:0 | 3:0 | 6:1 | ||
| Lichnov | 1:3 | 0:5 | 4:6 | 4:3p | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 6:1 | 6:0 | 5:2 | 5:3 | 7:4 | 10:0 | ||
| Straník | 5:3 | 3:0 | 4:3 | 2:5 | 1:2 | 6:2 | 5:3 | 3:5 | 1:2p | 5:2 | 6:3 | 5:2 | 3:0 | ||
| Bordovice | 0:2 | 0:1p | 1:2p | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 8:0 | 2:1p | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 5:0 | 10:1 | ||
| Petřvald n.M. B | 0:1 | 2:1p | 0:2 | 2:4 | 1:0p | 2:1p | 9:2 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | ||
| Troj.-Bystré | 2:6 | 2:3 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 3:2p | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 4:2 | 4:2 | 2:1p | 4:0 | ||
| Starý Jičín B | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 6:3 | 2:3p | 2:4 | 6:3 | 4:3p | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | ||
| Zbyslavice | 0:3 | 0:7 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | 3:0 | 3:2p | 6:3 | 4:3p | 3:2p | 3:0 | 2:1 | 3:1 | ||
| Hostašovice | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 0:4 | 1:5 | 1:2p | 1:4 | 4:1 | 4:3p | 2:3p | 1:3 | 1:0 | 3:1 | ||
| Ženklava | 1:6 | 2:3 | 2:4 | 3:2p | 1:2 | 1:4 | 4:5 | 2:6 | 7:3 | 3:4 | 5:1 | 3:1 | 6:0 | ||
| Vražné | 0:8 | 2:4 | 5:6p | 3:2p | 0:2 | 1:6 | 0:5 | 1:4 | 2:0 | 1:6 | 1:2p | 1:2p | 3:0 | ||
| Kyjovice | 0:6 | 0:7 | 2:3p | 0:4 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 2:3p | 3:2p | 1:5 | 5:3 | 2:0 | ||
| Bludovice | 0:11 | 0:4 | 0:6 | 2:7 | 1:2 | 1:6 | 3:5 | 0:1 | 1:6 | 1:2p | 4:2 | 2:7 | 0:3 | ||
