III. třída 2015 - 2016
| Jméno (22) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | Ž 2 3 |
|---|---|---|---|---|
| Buryan Vít | 19 | 0.16 | ||
| Černý Jakub | 13 | 0.00 | ||
| Deutschland ? Jarda | 1 | 0.00 | ||
| Herejk Zdeněk | 19 | 0.16 | ||
| Hindulák Jan | 2 | 0.00 | ||
| Holaň Lukáš | 20 | 0.20 | ||
| Hrubý Matěj | 2 | 0.00 | ||
| Janečka Martin | 16 | 0.06 | ||
| Janečka Michal | 1 | 0.00 | ||
| Jaščurkovský Jiří | 14 | 0.00 | ||
| Kalafut Martin | 20 | 0.20 | ||
| Kania Jakub | 3 | 0.00 | ||
| Karbowiak Petr | 20 | 0.20 | ||
| Košař František | 6 | 0.00 | ||
| Kovařčík Filip | 19 | 0.53 | ||
| Kovařčík Jan | 5 | 0.00 | ||
| Kovařčík Mikuláš | 20 | 0.00 | ||
| Kozelský Jiří | 19 | 0.26 | ||
| Malík Tomáš | 10 | 0.00 | ||
| Matyáš Jakub | 3 | 0.00 | ||
| Novák Tomáš | 14 | 0.21 | ||
| Vavrečka Vojtěch | 2 | 0.00 | ||
| Součet | 37 | 13 | ||
