III. třída 2019 - 2020 (ukončeno kvůli Covid 19)
| Jméno (21) | Z | G 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 |
P | A 2 3 4 |
Ž 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buryan Jiří | 10 | 0.00 | |||
| Buryan Vít | 11 | 0.18 | |||
| Černý Jakub | 10 | 0.10 | |||
| Červenka Zdeněk | 1 | 0.00 | |||
| Herejk Zdeněk | 13 | 0.15 | |||
| Holaň Lukáš | 10 | 0.10 | |||
| Hutník Petr | 1 | 0.00 | |||
| Hynčica Milan | 5 | 0.00 | |||
| Jaščurkovský Jiří | 10 | 0.00 | |||
| Kalafut Martin | 6 | 0.17 | |||
| Karbowiak Petr | 9 | 0.00 | |||
| Košař František | 13 | 0.00 | |||
| Kovařčík Filip | 13 | 0.77 | |||
| Kovařčík Jan | 7 | 0.57 | |||
| Kovařčík Mikuláš | 12 | 0.00 | |||
| Kozelský Jiří | 12 | 0.08 | |||
| Močidlan Jiří | 2 | 0.00 | |||
| Novák Tomáš | 5 | 0.40 | |||
| Tomášek Jakub | 10 | 0.00 | |||
| Vaněk Aleš | 12 | 0.08 | |||
| Vavrečka Vojtěch | 10 | 0.10 | |||
| Součet | 26 | 19 | 13 | ||
